
Câmara Termográfica com Monitorização por PC
94,90 €
77,15 € sem IVA

| Marca | Hikmicro |
| Gama | TD2638 |
| Sensor térmico | VOx FPA não refrigerado |
| Resolução do sensor térmico | 384x288 |
| Pitch do pixel | 12 μm |
| Lente térmica | 35 mm |
| Sensibilidade térmica | ≤20 mK |
| Gama de medição térmica | -20~150ºC / ±8ºC |
| Faixa espectral | LWIR 8~14 μm |
| Ângulo de visão térmica | 7,5° (H) x 5,6º (V) |
| Sensor visível | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Resolução do sensor visível | 2688x1520 (4 Mpx) |
| Lente visível | 12.4 mm |
| Ângulo de visão visível | 24,6° (H) x 14° (V) |
| Iluminação mínima | 0.0089Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux com IV |
| Iluminador de infravermelhos | IR alcance 100 m |
| Velocidade do obturador | 1 s ~ 1/100.000 s |
| Saída de vídeo composto | 1.0V [p-p]/75Ω, PAL/NTSC/BNC |
| Parâmetros visão biespectro | Fusão / Picture in picture |
| Taxa Main Stream | Térmico: 1280×720, 704x576, 352x288, 384×288 @25fps Visível: 2688×1520, 1920×1080, 1280×720 @25fps |
| Taxa Sub Stream | Térmico: 704x576, 352x288, 384x288 @25fps Visível: 704x576, 352x288 @25fps |
| Compressão | H.265 / H.264 |
| VCA | Medição da temperatura, deteção de intrusão |
| Análise inteligente | Intrusão, cruzamento de linha, entrada na área, saída de área (8 regras máximas) |
| Análise inteligente avançada | Deteção de fumadores, deteção de incêndios |
| Regras para temperatura | 10 pontos, 10 áreas e 1 linha |
| DRI | Pessoa: 1458 m (D), 365 m (R), 182 m (I) Veículo: 4472 m (D), 1118 m (R), 559 m (I) |
| Intervalos de Smart Analysis | Pessoa: 455 m Veículo: 1050 m Medição da temperatura (objeto 0.2x0.2m)): 116 m Deteção de incêndios (objeto 0.5x0.5m)): 74,4 m |
| EIS (Estabilizador de imagem) | Sim, no canal térmico, com funções inteligentes |
| Alarmes | 2 entradas / 2 saídas |
| Áudio | 1 entrada / 1 saída |
| Compressão de áudio | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
| Armazenagem interna | Ranhura para cartão MicroSD até 512 GB |
| Interface de rede | Ethernet 10/100 BaseT |
| Comunicação | RS-485 |
| Acesso remoto | Navegador Web, software PC VMS (HikCentral/iVMS4200) |
| Interoperabilidade | ONVIF (Perfis S, G, T, M), API, SDK, ISUP, OTAP |
| Alimentação | AC 24 V ± 25% DC 12 V ± 25% PoE (802.3af, class 3) |
| Consumo elétrico | AC 24 V ± 25%: 0,33 A a 0,55 A, máx. 12,1 W DC 12 V ± 25%: 0,8 A a 1,33 A, máx. 11,3 W PoE (802.3af, class 3): 36 V a 57 V, 0,33 A a 0,21 A, máx. 11,8 W |
| Temp. funcionamento | -40ºC~+70ºC, <95% RH |
| Grau de proteção | Impermeável IP67 Proteção contra corrosão NEMA 4X Antivandálica IK10 |
| Dimensões | 376,1 (Co) mm ×119,1 (Al) mm × 118,1 (La) mm |
| Peso | 1,82 Kg |
Informação do produto
Envios & devoluções
Artigos da mesma gama, compatíveis com o que está a ver.

94,90 €
77,15 € sem IVA

3379,90 €
2747,89 € sem IVA

469,90 €
382,03 € sem IVA

179,90 €
146,26 € sem IVA