
Monitor Videowall 46" Hikvision
1209,90 €
983,66 € sem IVA

Os monitores de alto brilho são ecrãs concebidos para fornecer imagens nítidas e vibrantes, mesmo sob luz solar direta ou iluminação intensa. Com um brilho superior à dos monitores de sinalização digital convencionais e tecnologias como painéis antirreflexo e sensores de brilho automático, garantem uma excelente visibilidade em qualquer ambiente.
O seu design permite a instalação em orientação vertical ou horizontal e, quando integrados com software de gestão de conteúdos, são ideais para montras, átrios, sinalização digital e publicidade exterior.
| Marca | HISENSE |
| Tamanho | 55" |
| Resolução | 3840x2160 |
| Taxa de actualização | 60 Hz |
| Brilho | 4000 nits |
| Contraste | 1200:1 |
| Ângulo de visão | 178º / 178º |
| Sensor de luminosidade | Sim |
| Funcionamento | 24/7 |
| Entradas | HDMI 3.0 x3 USB-A 2.0 x1 RS232 (RJ45) x1 LAN (RJ45) x1 IV (2,5 mm) x1 Sensor de brillo (2,5 mm) x1 |
| Saídas | HDMI x1 Áudio (3,5 mm) x1 RS232 (RJ45) x1 |
| Alto falantes | 2x10 W |
| WiFi | 2.4/5.0GHz dual, 802.11a/b/g/n/ac |
| Rede | 10 / 100 Mbps |
| Sistema operativo | Android 11.0 |
| RAM | 2 GB |
| ROM | 16 GB |
| Orientação | Horizontal / vertical |
| Ambiente de trabalho | Apto para interior |
| Dimensões | 1.232,6 (Lg) x 704,6 (Al) x 57,9 (Pf) mm |
| VESA | 400x400 mm |
| Peso | 27,7 Kg |
| Alimentação | 100 - 240 V AC @ 50/60 Hz |
| Consumo de energia | 380 W (máx.) |
| Condições de trabalho | Temperatura: 0~40 ºC Humidade: 10~80 % (sem condensação) |
| Protecção | IP5X |
| Certificações | CB / CE / FCC / cTUVus / ERP / CEC / RCM EMC Classe A |
Informação do produto
Envios & devoluções
Artigos da mesma gama, compatíveis com o que está a ver.

1209,90 €
983,66 € sem IVA

1174,90 €
955,20 € sem IVA

1294,90 €
1052,76 € sem IVA

1739,90 €
1414,55 € sem IVA