
Monitor Videowall 46" Hikvision
1209,90 €
983,66 € sem IVA

Os monitores de videowall são ecrãs eletrónicos que, quando combinados, formam um único ecrã de maior dimensão e resolução, permitindo-lhe apresentar uma fonte de conteúdo em ecrã total ou várias individualmente. São principalmente utilizados em espaços onde é necessária a visualização de informações em grande escala, como centros de controlo, salas de conferência, aeroportos, estações de comboio, eventos ao vivo, etc.
São ideais para aplicações que exigem elevada visibilidade e flexibilidade na apresentação de dados, gráficos ou vídeos, uma vez que podem ser configurados em diferentes tamanhos e resoluções de acordo com as necessidades do ambiente.
| Marca | HISENSE |
| Tamanho | 55" |
| Resolução | 1920x1080 |
| Taxa de actualização | 60 Hz |
| Moldura | 2,9 mm (A-A: moldura total ao instalar dois monitores juntos) |
| Brilho | 500 nits |
| Contraste | 1200:1 |
| Antirreflexo (neblina) | 25% |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Ângulo de visualização (horizontal / vertical) | 178º / 178º |
| Profundidade de cor | 8 bits (16,7 M) |
| Faixa de cores | 72% NTSC |
| Funcionamento | 24/7 |
| Entradas | HDMI x3 USB-A 2.0 x1 RS232 (RJ45) x1 LAN (RJ45) x1 IV (2,5 mm) x1 |
| Saídas | HDMI x1 Áudio (3,5 mm) x1 RS232 (RJ45) x1 |
| Daisy chain | Sim, via HDMI |
| Orientação | Horizontal / vertical |
| Dimensões | 1.213 (Lg) x 684 (Al) x 84 (Pf) mm |
| VESA | 400x400 mm |
| Peso | 27 Kg |
| Alimentação | AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz |
| Consumo de energia | 130 W (máx.) |
| Certificações | CB CE UKCA ERP South Africa Energy Efficiency 62368-1 |
Informação do produto
Envios & devoluções
Artigos da mesma gama, compatíveis com o que está a ver.

1209,90 €
983,66 € sem IVA

1174,90 €
955,20 € sem IVA

1294,90 €
1052,76 € sem IVA

1739,90 €
1414,55 € sem IVA