
LED de Teto Aqara T1M Branco
194,90 €
158,46 € sem IVA

O Hisense 54DS012FE é um ecrã LED profissional de 54" concebido para sinalização digital e videowalls de alta qualidade. Trata-se de um ecrã modular com tecnologia avançada (como um chip ASIC integrado) que permite apresentar imagens muito nítidas, com elevado contraste, grande luminosidade e amplos ângulos de visão. Este tipo de produto foi concebido para ambientes profissionais onde é necessária uma visualização contínua, fiável e de grande impacto visual, como centros de controlo, estúdios de produção, salas de conferências ou espaços de exposição.
Serve principalmente para exibir conteúdos digitais de forma contínua e em grande formato, sendo possível combinar várias unidades para criar ecrãs maiores, praticamente sem separação entre os módulos. Entre as suas vantagens destacam-se a facilidade de instalação (graças ao sistema Daisy Chain), a sua eficiência energética melhorada e a elevada qualidade de imagem, mesmo em ambientes luminosos. Além disso, inclui sistemas de gestão remota e foi concebido para funcionar durante longos períodos com grande durabilidade, o que o torna uma solução muito eficaz e profissional.
| Marca | HISENSE |
Parâmetros físicos | |
| Pixel pitch | 1.25 mm |
| Tipo de tecnologia LED | COB (Chip On Board) |
| Resolução do monitor (armário) | 960 (L) x 540 (A) px |
| Dimensões dos módulos | 150 (An) x 337,5 (Al) mm |
| Número de módulos por monitor (armário) | 8x2 |
| Dimensões do monitor (armário) | 1.200 (Lg) x 675 (Al) x 31,3 (Pf) mm |
| Peso | 18 Kg |
| Materiais do monitor (armário) | Alumínio fundido sob pressão |
| VESA | 600x400 mm |
| Manutenção | Frontal |
Parâmetros óticos | |
| Brilho | 600 nits (típico) 1.000 ~ 1.200 nits (máx.) |
| Uniformidade do brilho | 97% |
| Contraste | 25.000:1 (1.000 nits) 15.000:1 (600 nits) |
| Ângulo de visualização (horizontal / vertical) | 165º ~ 150º |
| Profundidade de bits | 14 bits |
| Temperatura de cor | 6.500 +- 5.000 k |
| Faixa de cores | > 100% DCI-P3 |
| Uniformidade de cor | +- 0,003 Cx, Cy |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
Conectividade | |
| HDMI | IN (2.0) x1 OUT (2.0) x1 |
| Daisy Chain | Suportado |
| LAN | IN x1 OUT x1 |
| USB | IN (2.0) x1 |
Sistema | |
| Sistema operativo | Android 9 (não permite a instalação de aplicações) |
| CPU | CA73 x4 (1,3 GHz) |
| GPU | G52 MC1 |
| RAM | 3 GB |
| ROM | 32 GB |
| Cartelaria digital na cloud | VisionInfo (opcional) |
Parâmetros eléctricos | |
| Consumo máximo de energia | 346 (W/m2) / 280 (W/armário) @ 1.000 nits 247 (W/m2) / 200 (W/armário) @ 600 nits |
| Consumo médio de energia | 156 (W/m2) / 126 (W/armário) @ 1.000 nits 114 (W/m2) / 92 (W/armário) @ 600 nits |
| Calor máximo gerado | 1.181 (BTU/m2) / 957 (BTU/armário) @ 1.000 nits 843 (BTU/m2) / 683 (BTU/armário) @ 600 nits |
| Calor médio gerado | 532 (BTU/m2) / 431 (BTU/armário) @ 1.000 nits 389 (BTU/m2) / 315 (BTU/armário) @ 600 nits |
| Certificações | CE CB |
Condições ambientais | |
| Condições de trabalho | Temperatura: 0 ~ 40 ºC Humidade: 10 ~ 85 % (sem condensação) |
| Condições de armazenamento | Temperatura: -20 ~ 60 ºC Humidade: 10 ~ 90 % (sem condensação) |
| Vida útil | 100.000 h |
Informação do produto
Envios & devoluções
Artigos da mesma gama, compatíveis com o que está a ver.

194,90 €
158,46 € sem IVA

29,90 €
24,31 € sem IVA

24,90 €
20,24 € sem IVA

24,90 €
20,24 € sem IVA