- Entrega 24-48h
- Marcas oficiais com garantia
- Apoio técnico especializado

HIKVISION
Câmara Térmica IP Dupla Hikvision Gama PRO
Ref. fabricante: DS-2TD1217-3/QAPor encomenda
Desde 354,90 €c/ IVA288,54 € sem IVA
Câmara Térmica IP Dupla Hikvision Gama PRO·
354,90 €
Ficha técnica
- Marca
- HIKVISION
- Referência do fabricante
- DS-2TD1217-3/QA
- EAN
- 6931847124700
- Categoria
- Protecção perimetral
Descrição
- Câmara Térmica IP Dupla Hikvision Gama PRO
- Sensor térmico 160x120 VOx | Lente 3.1 mm
- Sensor óptico 1/2.7” 4 Mpx | Lente 4 mm
- Sensibilidade térmica ≤ 40mK
- Deteção e alarme preventivos de incêndios
- Taxa de medição do tempo -20~150ºC / ± 8ºC
La gama de soluciones térmicas de Hikvision con tecnología bi-espectro permite fusionar imágenes ópticas y térmicas en tiempo real, ideal para la seguridad perimetral de corto alcance en cualquier condición de iluminación. Esto, combinado con sus algoritmos de aprendizaje profundo para clasificar humanos y vehículos, alertas de anomalías de temperatura y la prevención de incendios, transforma a esta cámara en el componente analítico definitivo para una vigilancia preventiva y discreta.
- Hikvision
- Gama PRO
- Cámara Térmica Turret Dual IP
- Sensor térmico 160x120 Vox
- Lente 3.1 mm (térmica)
- Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)
- Sensibilidad térmica < 40 mK
- Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS
- 4 Mpx (2688x1520)
- Lente 4 mm (óptica)
- Color 0.0089 Lux@(F1.6, AGC ON)
- IR alcance 15 m
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- H.265 / H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- 1 x RS-485
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- Detección preventiva de incendios y alarma
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66
- Protección contra sobretensiones 6000 V
Conteúdo da embalagem
- Cámara térmica Dual IP Hikvision Gama PRO
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones incluida
Especificações
| Marca | Hikvision |
| Gama | PRO |
| Sensor térmico | Óxido de Vanadio |
| Resolución sensor térmico | 160x120 |
| Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Resolución sensor óptico | 4 Mpx (2688x1520) |
| Tasa Main Stream | Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 640×480, 352x288, 320×240) Óptico: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | Térmico: 25 fps (704×576, 640x480, 352×288, 320×240) Óptico: 25 fps (704x576, 352x288, 176x144) |
| Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Lente | 3.1 mm (Term) / 4 mm (Opt) |
| DRI | Persona: 91 m (D), 23 m (R), 11 m (I) Vehículo: 280 m (D), 70 m (R), 35 m (I) |
| Rangos VCA | Persona: 15 m Vehículo: 43 m Medición de Temperatura (Objeto 0.2x0.2m): 6.82 m Medición de Temperatura (Objeto 1x1m): 34.1 m Detección de incendio (Objeto 0.2x0.2m): 31 m |
| Ángulo de visión | Térmico: 50° (H), 37.2° (V) Óptico: 84° (H), 44.8° (V) |
| Iluminación mínima | Color: : 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR |
| Iluminación infrarroja | LEDs IR alcance 15 m |
| Sensibilidad térmica | < 40mK (0.05 º C) |
| Rango medición térmica | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
| Rango espectral | 8~14 μm |
| Detector pitch | 17 μm |
| VCA | Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área) |
| Reglas de temperatura | Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea) |
| Audio | 1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm |
| Compresión de audio | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
| Alarmas | 1 entrada / 1 salida |
| Alarma disuasoria | Sirena y flash integrados en la cámara White light alcance hasta 30 m |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Comunicación | 1 x RS-485 |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V, 0.5 A, 6 W máx. PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +65º C |
| Grado de protección | Impermeable IP66, Protección contra sobretensiones 6000 V |
| Dimensiones | Ø 138.3 mm x 123.1 mm (Al) |
| Peso | 940 g |
Informação do produto
Informação do produto
Envios & devoluções
Envios & devoluções
