/AE-VC211T-IRS(3.6mm).png)
Hikvision Câmara Minidome Móvel
44,90 €
36,50 € sem IVA
/DS-2DE2C400IWG-K_4G_C09S20(2.8mm).png)
| Marca | HIKVISION |
| Sensor de imagem | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 4 Megapixel (2560x1440) |
| Taxa Main Stream | 12.5 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720) |
| Taxa Extra Stream | 12.5 fps (1280x720, 640x480, 640x360) |
| Compressão | H.265/H.264 |
| Iluminação mínima | Cor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux com alcance IR 30 m |
| Dia/noite | Filtro mecânico ICR amovível |
| Lente | 2.8 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 94°, V: 49°, D: 114° |
| DORI | 68 m (D), 27 m (O), 13 m (R), 6 m (I) |
| Vídeo Bit Rate | 32 Kbps a 8 Mbps |
| Melhorias de imagem | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Efeito de espelho |
| Deteção de movimento | Deteção de movimento 2.0 com classificação humana e de veículo aplicada na deteção de movimento. |
| Intervalo Pan/Tilt | Horizontal: 0 a 360° Vertical: -60 a 0° |
| Velocidade manual | Até 25 °/s Até 25 °/s |
| Áudio | Microfone integrado Altifalante integrado |
| Compressão de áudio | G.722.1/G.711/MP2L2/PCM/G.726/AAC-LC |
| Taxa de bits áudio | 16 Kbps(G.722.1)/64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/32 a 160 Kbps(MP2L2)/8 a 48 Kbps(PCM)/16 Kbps(G.726)/16 a 64 Kbps(AAC-LC) |
| Sensor | Integrado: PIR + radar |
| Ângulo de deteção do sensor | Horizontal: 80º Vertical: 30º |
| Alcance de deteção do sensor | Até 12 m |
| Ângulo de regulação do radar | 0°, 10º, 20º |
| Interface de comunicação | Nano SIM 4G (LTE-FDD, LTE-TDD, UMTS) |
| Armazenamento Interno | Ranhura para cartão Micro SD até 512 GB |
| Acesso remoto | Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central |
| Interoperabilidade | ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK |
| Alimentação | DC 12 V ± 25% Interface da fonte de alimentação: conector de aviação de quatro núcleos |
| Consumo | Cenários de potência típicos: 1,85 W (4G em funcionamento) Cenários de espera: 80 mW Consumo máximo de energia: 7 W |
| Painel Solar | 20 W Painel solar alargado: conector de aviação de quatro núcleos |
| Grau de proteção | Impermeável IP66 |
| Material | Plástico |
| Temp. funcionamento | -30º C a +60º C |
| Dimensões | 382.44 (Al) x 177.64 (Fo) x 133.1 (W) mm |
| Peso | 850 g (sem bateria) Peso da embalagem: 4700 g |
| Bateria | Baterias de lítio |
| Voltagem da bateria | 9 a 12.6 V |
| Capacidade da bateria | 90 Wh |
| Ciclo de vida da bateria | 48 horas (1.85 W) (Autonomia da bateria com carga completa sem contribuição solar) |
| Duração da bateria | Mais de 800 ciclos |
| Peso da bateria | 1400 g |
| Temp. funcionamento da bateria | Carga: 0º C a +45º C Descarregar: -20º C a +55º C |
Informação do produto
Envios & devoluções
Artigos da mesma gama, compatíveis com o que está a ver.
/AE-VC211T-IRS(3.6mm).png)
44,90 €
36,50 € sem IVA

324,90 €
264,15 € sem IVA

324,90 €
264,15 € sem IVA

164,90 €
134,07 € sem IVA