/AE-VC211T-IRS(3.6mm).png)
Hikvision Câmara Minidome Móvel
44,90 €
36,50 € sem IVA
/DS-2CD3023G2-IU(2.8mm).png)
| Marca | HIKVISION |
| Gama | VALUE |
| Sensor de imagem | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 2 Megapíxel (1920x1080) |
| Taxa Main Stream | 25 fps (1920×1080, 1280×720) |
| Taxa Extra Stream | 25 fps (640x480, 640×360) |
| Taxa third stream | 10 fps (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640×360) * O third stream só é suportado sob certas configurações |
| Taxa Fourth Stream | 10 fps (1280x720, 640x480, 640×360) * O fourth stream só é suportado sob certas configurações |
| Compressão | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | 2.8 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 112°, V: 61°, D: 132.4° |
| DORI | 42 m (D), 16 m (O), 8 m (R), 4 m (I) |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Iluminação mínima | Cor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux com alcance IR 40 m |
| Dia/noite | Filtro mecânico ICR removível |
| Melhorias de imagem | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Função espelho, Privacy masking |
| ANR | Sim |
| Detecção de movimento | Detecção de Movimento 2.0 com classificação de humanos e veículos aplicada na detecção de movimento. * Detecção de movimento e AcuSense não podem estar ativados ao mesmo tempo no mesmo dispositivo. |
| Funções inteligentes | AcuSense Tecnologia baseada em DeepLearning para classificação de humanos e veículos com redução de alarmes falsos aplicada em: Cruzamento de Linha, Intrusão em Área * Detecção de movimento e AcuSense não podem estar ativados ao mesmo tempo no mesmo dispositivo. |
| Face Capture | Sim |
| Armazenamento interno | Slot para cartão MicroSD até 512 GB |
| Áudio | Microfone integrado |
| Compressão de áudio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Bitrate de áudio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Filtragem de ruído ambiental | Sim |
| Interface de rede | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acesso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 e Hik-Central |
| Interoperabilidade | ONVIF (Perfis S, G), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentação | DC 12 V / 500 mA / 6 W máx. PoE IEEE802.3af |
| Grau de proteção | À prova de água IP67 Anti-vandalismo IK10 |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
| Material | Metal |
| Dimensões | Ø 74.4 mm x 179.2 mm (Fo) |
| Dimensões da base | Ø base 74.4 mm / Ø entre parafusos 55 mm / 3 parafusos |
| Peso | 510 g |
Informação do produto
Envios & devoluções
Artigos da mesma gama, compatíveis com o que está a ver.
/AE-VC211T-IRS(3.6mm).png)
44,90 €
36,50 € sem IVA

324,90 €
264,15 € sem IVA

324,90 €
264,15 € sem IVA

164,90 €
134,07 € sem IVA