/AE-VC211T-IRS(3.6mm).png)
Hikvision Câmara Minidome Móvel
44,90 €
36,50 € sem IVA
BLACK/DS-2CD2387G3P-LIS2UY_SRB(180°)BLACK.png)
A Série Pro com ColorVu 3.0 da Hikvision redefine a videovigilância com imagens a toda a cor, mesmo em ambientes com pouca iluminação. Graças à sua tecnologia avançada de sensores e lentes com super abertura, captura mais luz para fornecer maior clareza e detalhe, sem necessidade de iluminação adicional. Incorpora HikAI-ISP, um processador de imagem inteligente que otimiza a qualidade visual, reduzindo ruído e melhorando a nitidez em condições desafiantes.
No âmbito da inteligência, AcuSense 3.0, permite uma detecção precisa de humanos e veículos. Também inclui Áudio 2.0 para uma comunicação mais eficiente.
| Marca | HIKVISION |
| Gama | PRO |
| Sensor de imagem | 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 8 Megapixel (4256×1888) |
| Taxa Main Stream | 50Hz: 20fps(4256 × 1888, 4096 × 1856) 60Hz: 20fps(4256 × 1888, 4096 × 1856) |
| Taxa Extra Stream | 50Hz: 20fps(1200 × 536, 960 × 432) 60Hz: 20fps(1200 × 536, 960 × 432) |
| Compressão | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 24 Mbps |
| Lente | 2 x 2.8 mm (180º) |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 182.6°, V: 74.6° |
| DORI | 62 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
| Iluminação mínima | Cor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux com iluminação |
| ColorVu 3.0 | Imagem a cores 24/7 com HikAI-ISP, F1.0 e sensor 1/1.8" A redução de ruído de IA oferece a vantagem de um maior brilho estático Redução dinâmica de rastro de movimento, oferecendo uma qualidade de imagem nítida mesmo em condições de pouca luz |
| Luz híbrida | IR e Luz branca até 30m |
| Dia/noite | Auto / Manual / Programável |
| Áudio 2.0 | Microfone duplo integrado (ÁUDIO 2.0: Melhorando o alcance de detecção e eliminando ruído ambiente) 1 Entrada / 1 Saída |
| Alarme dissuasor | Sirene e flash estroboscópico integrados na câmara (Luz policial) |
| Melhorias de imagem | AI WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Função espelho, Privacy masking |
| ANR | Sim |
| Detecção de movimento | Detecção de Movimento 2.0 com classificação de humanos e veículos aplicada na detecção de movimento. * Detecção de movimento 2.0, Reconhecimento Facial e AcuSense não podem estar ativados ao mesmo tempo. Ativar uma função fará com que as outras 2 fiquem desativadas |
| Funções inteligentes | AcuSense 3.0: Melhora a eficácia na detecção, analisando a cena e gerando alarme por objetos que recentemente entram na cena, Tecnologia baseada em DeepLearning para classificação de humanos e veículos com redução de falsas alarmas aplicada sobre: Cruzamento de Linha, Intrusão em Área, Entrada em área e Saída de área. * Detecção de movimento 2.0, Reconhecimento Facial e AcuSense não podem estar ativados ao mesmo tempo. Ativar uma função fará com que as outras 2 fiquem desativadas |
| Proteção Perimetral | Cruzamento de linha, intrusão, entrada/saída em região. Suporta ativação de alarme por objetivos concretos (humano e veículo) |
| AcuSearch | Sim (Necessita gravador para fazer buscas) |
| Armazenamento interno | Slot para cartão MicroSD até 512GB |
| Alarme | 1 Entrada / 1 Saída |
| Botão de reset | Sim |
| Interface de rede | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acesso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 e Hik-Central |
| Interoperabilidade | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentação | DC 12 V / 1.67A / 20W máx. / PoE IEEE802.3at |
| Grau de proteção | Impermeável IP67, NEMA 4X (Proteção anticorrosão) |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensões | 138.6 mm (Ø) x 125mm (Alt) |
| Dimensões da base | Ø base 138.6 mm / Ø entre parafusos 128 mm / 3 parafusos |
| Peso | 840 g |
| Cor | Preto |
Informação do produto
Envios & devoluções
Artigos da mesma gama, compatíveis com o que está a ver.
/AE-VC211T-IRS(3.6mm).png)
44,90 €
36,50 € sem IVA

324,90 €
264,15 € sem IVA

324,90 €
264,15 € sem IVA

164,90 €
134,07 € sem IVA